
| Nummer | Rätselart | ergänzende Angaben |
|---|---|---|
| 1/2004 | Schlange | Größe: 20x7, Länge: 59 |
| 2/2004 | Sternenhimmel | Größe: 10x10 |
| 3/2004 | Laser | Größe: 12x12 |
| 4/2004 | Kakuro | Größe: 13x8 |
| 5/2004 | Sudoku | Größe: 7x7, unregelmäßige Gebiete |
| 6/2004 | Magnetplatten | Größe: 14x8 |
| 7/2004 | Rundweg | Größe: 3 Zeilen mit 2x2-Würfeln, Layout: Würfelpyramide |
| 8/2004 | Schlange | Größe: 12x12, Länge: 50 |
| 9/2004 | Laser | Größe: 15x10 |
| 10/2004 | Sternenhimmel | Größe: 12x10 |
| 11/2004 | Kakuro | Größe: 11x11 |
| 12/2004 | Rundweg | Größe: 15 (Grundlinie), Layout: dreieckig, mit Löchern |
| 13/2004 | ABCD | Größe: 5x5, Buchstaben: A-D |
| 14/2004 | Hochhäuser | Größe: 5x5 |
| 15/2004 | Dominosuche | Größe: 7x6, Dominos: 1-1 bis 6-6 |
| 16/2004 | Pyramide | Größe: 9 Zeilen |
| 17/2004 | Magnetplatten | Größe: 14x13, mit Lösungsbild |
| 18/2004 | Schlange | Größe: 10x10, Länge: 38 |
| 19/2004 | Dominosuche | Größe: 11x10, Dominos: 0-0 bis 9-9 |
| 20/2004 | Kakuro | Größe: 10x10 |
| 21/2004 | Pyramide | Größe: 6 Zeilen, nur graue Zeilen |
| 22/2004 | Laser | Größe: 10x10 |
| 23/2004 | Hochhäuser | Größe: 6x6 |
| 24/2004 | Sudoku | Größe: 9x9, 3x3-Gebiete |
| 25/2004 | ABCD | Größe: 4x7, Buchstaben: A-D |
| 26/2004 | Sternenhimmel | Größe: 15x5, Schwarzfelder |
| 27/2004 | Magnetplatten | Größe: 8x8 |
| 28/2004 | Rundweg | Größe: 15x15, mit Löchern |
| 29/2004 | Dominosuche | Größe: 7x6, Dominos: 1-1 bis 6-6 |
| 30/2004 | Pyramide | Größe: 9 Zeilen |
| 31/2004 | Schlange | Größe: 15x15, Länge: 63 |
| 32/2004 | Kakuro | Größe: 18x9 |
| 33/2004 | Laser | Größe: 8x8 |
| 34/2004 | Sudoku | Größe: 6x6, unregelmäßige Gebiete |
| 35/2004 | ABCD | Größe: 9x9, Buchstaben: A-D |
| 36/2004 | Hochhäuser | Größe: 9x9 |
| 37/2004 | Sternenhimmel | Größe: 8x8 |
| 38/2004 | Magnetplatten | Größe: 20x10 |
| 39/2004 | Dominosuche | Größe: 22x5, Dominos: 0-0 bis 9-9 |
| 40/2004 | Rundweg | Größe: 15 (Grundlinie), Layout: dreieckig, mit Löchern |
| 41/2004 | Sudoku | Größe: 6x6, unregelmäßige Gebiete |
| 42/2004 | Schlange | Größe: 12x12, Länge: 48 |
| 43/2004 | Pyramide | Größe: 9 Zeilen |
| 44/2004 | Laser | Größe: 19x7 |
| 45/2004 | Kakuro | Größe: 12x12 |
Die Weihnachtsüberraschung im Jahr 2004 bestand aus einem Bild (im Applet), welches 12 Geschenke zeigte, die man auspacken konnte, indem man sie anklickte. In jedem der Geschenke befand sich ein Rätsel: Geschenk 1 Geschenk 2 Geschenk 3 Geschenk 4 Geschenk 5 Geschenk 6 Geschenk 7 Geschenk 8 Geschenk 9 Geschenk 10 Geschenk 11 Geschenk 12