Beliebtheitsumfrage

Bei den Benutzereinstellungen kann jeder Benutzer angeben, wie sehr ihm verschiedene Rätselarten gefallen. Die Ergebnisse dieser Umfrage beeinflussen die Häufigkeit des Auftretens dieser Rätselart im Überraschungsrätsel und im Denksel, wobei beim Denksel die Meinung der Abonnenten schwerer wiegt. Weiterhin hilft uns diese Tabelle, uns zu entscheiden, welche Rätselarten wir als nächstes umsetzen wollen.

Die Bewertung in der nachfolgenden Tabelle geht von 1=unbeliebt bis 5=sehr beliebt und gibt den Durchschnitt aller Benutzer wieder. Die Spalte Einigkeit gibt dabei an, wie sehr sich die Benutzer hierbei einig sind. Je länger der Balken ist (bzw. je größer die Zahl, wenn Bilder oder Stylesheets deaktiviert sind), desto mehr Einigkeit herrscht! Die Links leiten auf das Puzzlewiki des Vereins Logic Masters Deutschland e.V. weiter. Dort kann man sich (in den meisten Fällen) ein Bild von den Rätselarten machen.

Name Bewertung Einigkeit
Tapa 4.05 1.27 1.27
Doppelmine 4.03 1.28 1.28
Masyu 4.01 1.35 1.35
Hashi 4.01 1.46 1.46
Koralle 4.01 1.06 1.06
Thermometer 3.98 1.20 1.20
Rundweg 3.94 1.75 1.75
Doppelstern 3.92 1.34 1.34
Magnetplattenrätsel 3.90 1.44 1.44
Heyawake 3.87 1.49 1.49
Fillomino 3.85 1.30 1.30
ABC-Box 3.75 1.54 1.54
Inseln 3.74 1.51 1.51
Zeltlager 3.73 1.48 1.48
Sikaku 3.68 1.61 1.61
Slalom 3.64 1.89 1.89
Hochhaussudoku 3.62 2.01 2.01
Kropki 3.62 1.73 1.73
Killersudoku 3.62 2.11 2.11
Hochhäuser 3.62 1.78 1.78
Arukone 3.61 1.71 1.71
Nonogramm 3.59 1.85 1.85
Buchstabensalat 3.59 1.49 1.49
Magisches Labyrinth 3.58 1.41 1.41
Vier Winde 3.58 1.45 1.45
Gebietssummen 3.54 1.70 1.70
Zickzackweg 3.54 1.79 1.79
Hitori 3.54 1.73 1.73
Zahlenlabyrinth 3.52 1.63 1.63
Japanische Summen 3.52 2.05 2.05
Bahnhöfe 3.51 1.84 1.84
Labyrinth 3.50 1.80 1.80
Futoshiki 3.49 1.72 1.72
Kakuro 3.48 2.03 2.03
Zwischenknick 3.48 1.55 1.55
Hakyuu 3.47 1.77 1.77
Radar 3.46 1.75 1.75
Sternenhimmel 3.46 1.75 1.75
Rekuto 3.46 1.57 1.57
Maximinpatience 3.45 2.20 2.20
Laser 3.44 2.07 2.07
Vergleichssudoku 3.42 2.03 2.03
Schiffe versenken 3.42 1.55 1.55
Daisho 3.38 1.97 1.97
ABCD-Rätsel 3.38 1.78 1.78
Doppelblock 3.35 1.50 1.50
Knickwege 3.34 1.64 1.64
U-Bahn 3.33 2.01 2.01
Leuchttürme 3.32 1.89 1.89
Pillen 3.32 1.67 1.67
Linien 3.32 1.58 1.58
Sudoku 3.28 2.26 2.26
Höhlenrätsel 3.24 1.69 1.69
Bienchen und Blümchen 3.24 2.03 2.03
Echtes Magisches Quadrat 3.22 2.36 2.36
Traubenrätsel 3.22 2.40 2.40
Restaurant 3.21 1.38 1.38
Trid 3.21 2.13 2.13
Basic 3.18 2.08 2.08
Symbolrätsel 3.14 2.41 2.41
Münzenrätsel 3.14 1.98 1.98
Pyramidenrätsel 3.13 1.58 1.58
Magisches Quadrat 3.01 2.09 2.09
Schlange 3.01 2.10 2.10
Speichen 2.99 2.04 2.04
Domino 2.98 1.83 1.83
Gepunktete Schlange 2.91 1.85 1.85
Pfeile 2.91 2.02 2.02
Wabensalat 2.89 2.10 2.10
Nummernpfeile 2.89 1.78 1.78
Dominoschlange 2.61 1.96 1.96

Zu den nachfolgenden Rätselarten liegen noch nicht genügend Stimmen vor, sodass wir hier noch keinen brauchbaren Wert angeben können (in Klammern die Anzahl der Stimmen):

An der Umfrage haben sich bisher 575 Benutzer beteiligt und zusammen 15532 Wertungen abgegeben.