
Bei den Benutzereinstellungen kann jeder Benutzer angeben, wie sehr ihm verschiedene Rätselarten gefallen. Die Ergebnisse dieser Umfrage beeinflussen die Häufigkeit des Auftretens dieser Rätselart im Überraschungsrätsel und im Denksel, wobei beim Denksel die Meinung der Abonnenten schwerer wiegt. Weiterhin hilft uns diese Tabelle, uns zu entscheiden, welche Rätselarten wir als nächstes umsetzen wollen.
Die Bewertung in der nachfolgenden Tabelle geht von 1=unbeliebt bis 5=sehr beliebt und gibt den Durchschnitt aller Benutzer wieder. Die Spalte Einigkeit gibt dabei an, wie sehr sich die Benutzer hierbei einig sind. Je länger der Balken ist (bzw. je größer die Zahl, wenn Bilder oder Stylesheets deaktiviert sind), desto mehr Einigkeit herrscht! Die Links leiten auf das Puzzlewiki des Vereins Logic Masters Deutschland e.V. weiter. Dort kann man sich (in den meisten Fällen) ein Bild von den Rätselarten machen.
| Name | Bewertung | Einigkeit |
|---|---|---|
| Tapa | 4.07 | |
| Hashi | 4.05 | |
| Masyu | 4.02 | |
| Rundweg | 3.93 | |
| Doppelstern | 3.91 | |
| Magnetplattenrätsel | 3.90 | |
| Heyawake | 3.89 | |
| Thermometer | 3.89 | |
| Koralle | 3.86 | |
| Fillomino | 3.82 | |
| Nonogramm | 3.75 | |
| Maximinpatience | 3.74 | |
| Sikaku | 3.73 | |
| ABC-Box | 3.69 | |
| Arukone | 3.69 | |
| Hochhaussudoku | 3.68 | |
| Killersudoku | 3.67 | |
| Kropki | 3.65 | |
| Inseln | 3.65 | |
| Zahlenlabyrinth | 3.65 | |
| Futoshiki | 3.64 | |
| Zeltlager | 3.64 | |
| Vier Winde | 3.64 | |
| Hakyuu | 3.63 | |
| Trid | 3.63 | |
| Radar | 3.63 | |
| Hochhäuser | 3.62 | |
| Gebietssummen | 3.62 | |
| Zickzackweg | 3.62 | |
| Slalom | 3.60 | |
| Magisches Labyrinth | 3.58 | |
| Buchstabensalat | 3.58 | |
| Rekuto | 3.57 | |
| Zwischenknick | 3.52 | |
| Hitori | 3.52 | |
| Doppel Block | 3.52 | |
| Kakuro | 3.50 | |
| Japanische Summen | 3.49 | |
| Sternenhimmel | 3.47 | |
| Daisho | 3.46 | |
| Schiffe versenken | 3.46 | |
| Bahnhöfe | 3.45 | |
| Traubenrätsel | 3.44 | |
| Basic | 3.42 | |
| Labyrinth | 3.41 | |
| Vergleichssudoku | 3.41 | |
| Laser | 3.41 | |
| Knickwege | 3.37 | |
| Linien | 3.35 | |
| Echtes Magisches Quadrat | 3.33 | |
| ABCD-Rätsel | 3.33 | |
| Leuchttürme | 3.33 | |
| U-Bahn | 3.31 | |
| Münzenrätsel | 3.30 | |
| Sudoku | 3.30 | |
| Symbolrätsel | 3.28 | |
| Bienchen und Blümchen | 3.25 | |
| Pillen | 3.22 | |
| Magisches Quadrat | 3.16 | |
| Höhlenrätsel | 3.13 | |
| Pyramidenrätsel | 3.09 | |
| Domino | 3.08 | |
| Schlange | 3.04 | |
| Gepunktete Schlange | 3.02 | |
| Speichen | 3.01 | |
| Wabensalat | 2.90 | |
| Pfeile | 2.89 | |
| Nummernpfeile | 2.89 | |
| Dominoschlange | 2.74 |
Zu den nachfolgenden Rätselarten liegen noch nicht genügend Stimmen vor, sodass wir hier noch keinen brauchbaren Wert angeben können (in Klammern die Anzahl der Stimmen):
An der Umfrage haben sich bisher 501 Benutzer beteiligt und zusammen 13164 Wertungen abgegeben.